Картошка в панировочных сухарях, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 113 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 113 кКал |
Белки | 1.4 г |
Жиры | 2.8 г |
Насыщенные жиры | 0.4 г |
Ненасыщенные жиры | 2.4 г |
Углеводы | 18.5 г |
Клетчатка | 1.4 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Растительное масло |
3 | Панировочные сухари |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.28 мг |
Кальций | 4.63 мг |
Калий | 185.19 мг |
Магний | 5.56 мг |
Марганец | 0.05 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.46 мкг |
Цинк | 0.09 мг |
Фосфор | 13.89 мг |
Витамин A | 0.93 мкг |
Витамин B-6 | 0.05 мг |
Витамин С | 1.85 мг |
Витамин E | 277.78 мкг |
Витамин K | 0.93 мкг |
Витамин PP | 0.28 мг |
Фолеевая кислота | 4.63 мкг |
Бета-каротин | 9.26 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе