Капуста, маринованная со свеклой, морковью и чесноком, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 133 калории
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 133 кКал |
Белки | 0.9 г |
Жиры | 11.4 г |
Насыщенные жиры | 1.6 г |
Ненасыщенные жиры | 9.8 г |
Углеводы | 7.6 г |
Клетчатка | 1.7 г |
Как приготовить блюдо "Капуста, маринованная со свеклой, морковью и чесноком"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Капуста белокочанная |
2 | Морковь |
3 | Свекла |
4 | Чеснок |
5 | Лук репчатый |
6 | Перец болгарский сладкий |
7 | Соль мелкая |
8 | Сахар |
9 | Уксус 9% |
10 | Растительное масло |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.34 мг |
Кальций | 22.88 мг |
Калий | 171.62 мг |
Магний | 11.44 мг |
Марганец | 0.11 мг |
Медь | 0.06 мг |
Селен | 0.23 мкг |
Цинк | 0.11 мг |
Фосфор | 22.88 мг |
Витамин A | 57.21 мкг |
Витамин B-6 | 0.06 мг |
Витамин С | 11.44 мг |
Витамин E | 114.42 мкг |
Витамин K | 11.44 мкг |
Витамин PP | 0.23 мг |
Фолеевая кислота | 11.44 мкг |
Бета-каротин | 343.25 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе