Маринованные томаты черри, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 32 калории
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
|---|---|
| Калории | 32 кКал |
| Белки | 0.2 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 8.1 г |
| Клетчатка | 0.7 г |
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты |
|---|---|
| 1 | Томаты черри |
| 2 | Соль крупная |
| 3 | Сахар |
| 4 | Уксус 9% |
| 5 | Вода |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе