Соус на основе чесночных стрелок "А-ля Песто", калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 430 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 430 кКал |
Белки | 6.5 г |
Жиры | 44.7 г |
Насыщенные жиры | 7 г |
Ненасыщенные жиры | 37.7 г |
Углеводы | 4.7 г |
Клетчатка | 1.4 г |
Холестерин | 14 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Чесночные стрелки |
2 | Базилик зелёный |
3 | Грецкие орехи |
4 | Сыр любой |
5 | Оливковое масло "extra virgin" |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.7 мг |
Кальций | 93.02 мг |
Калий | 116.28 мг |
Магний | 34.88 мг |
Марганец | 0.47 мг |
Медь | 0.23 мг |
Селен | 2.33 мкг |
Цинк | 0.7 мг |
Фосфор | 93.02 мг |
Витамин A | 69.77 мкг |
Витамин B-6 | 0.12 мг |
Витамин B-12 | 0.23 мкг |
Витамин С | 2.33 мг |
Витамин E | 1162.79 мкг |
Витамин K | 23.26 мкг |
Витамин PP | 0.47 мг |
Фолеевая кислота | 11.63 мкг |
Бета-каротин | 465.12 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе