Калорийность блюда - 140 калорий
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 140 кКал | 
| Белки | 7.2 г | 
| Жиры | 11.2 г | 
| Насыщенные жиры | 3.2 г | 
| Ненасыщенные жиры | 8 г | 
| Углеводы | 4.8 г | 
| Клетчатка | 1.6 г | 
| Холестерин | 64 мг | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Кальмар | 
| 2 | Красная фасоль | 
| 3 | Пекинская капуста | 
| 4 | Яйца вареные | 
| 5 | Твердый сыр | 
| 6 | Сельдерей | 
| 7 | Подсолнечное масло | 
| 8 | Сметана | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.8 мг | 
| Кальций | 48 мг | 
| Калий | 128 мг | 
| Магний | 16 мг | 
| Марганец | 0.08 мг | 
| Медь | 0.08 мг | 
| Селен | 8 мкг | 
| Цинк | 0.48 мг | 
| Фосфор | 64 мг | 
| Витамин A | 48 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.08 мг | 
| Витамин B-12 | 0.32 мкг | 
| Витамин С | 3.2 мг | 
| Витамин D | 0.32 мкг | 
| Витамин E | 320 мкг | 
| Витамин K | 8 мкг | 
| Витамин PP | 0.8 мг | 
| Фолиевая кислота | 16 мкг | 
| Бета-каротин | 80 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе