Рисовая лапша, обжаренная с овощами, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 180 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 180 кКал |
Белки | 3 г |
Жиры | 0.7 г |
Насыщенные жиры | 0.1 г |
Ненасыщенные жиры | 0.6 г |
Углеводы | 38.5 г |
Клетчатка | 2.2 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Рисовая лапша |
2 | Морковь |
3 | Помидоры |
4 | Кабачок |
5 | Перец болгарский |
6 | Чеснок |
7 | Приправа для обжарки рисовой лапши |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.44 мг |
Кальций | 7.41 мг |
Калий | 118.52 мг |
Магний | 8.89 мг |
Марганец | 0.07 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.3 мкг |
Цинк | 0.15 мг |
Фосфор | 22.22 мг |
Витамин A | 74.07 мкг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин С | 8.89 мг |
Витамин E | 148.15 мкг |
Витамин K | 2.96 мкг |
Витамин PP | 0.3 мг |
Фолеевая кислота | 7.41 мкг |
Бета-каротин | 444.44 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе