Калорийность блюда - 48 калорий
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 48 кКал | 
| Белки | 3.5 г | 
| Жиры | 2.6 г | 
| Насыщенные жиры | 1 г | 
| Ненасыщенные жиры | 1.6 г | 
| Углеводы | 3.5 г | 
| Клетчатка | 0.6 г | 
| Холестерин | 8.7 мг | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Говядина | 
| 2 | Картофель | 
| 3 | Морковь | 
| 4 | Лук репчатый | 
| 5 | Капуста свежая | 
| 6 | Помидоры | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.29 мг | 
| Кальций | 5.8 мг | 
| Калий | 57.97 мг | 
| Магний | 2.9 мг | 
| Марганец | 0.03 мг | 
| Медь | 0.03 мг | 
| Селен | 1.45 мкг | 
| Цинк | 0.29 мг | 
| Фосфор | 23.19 мг | 
| Витамин A | 14.49 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.03 мг | 
| Витамин B-12 | 0.14 мкг | 
| Витамин С | 1.45 мг | 
| Витамин E | 28.99 мкг | 
| Витамин K | 2.9 мкг | 
| Витамин PP | 0.43 мг | 
| Фолиевая кислота | 2.9 мкг | 
| Бета-каротин | 86.96 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе