Люля-кебаб с запеченным картофелем и маринованным луком, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 236 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 236 кКал |
Белки | 14.6 г |
Жиры | 15.9 г |
Насыщенные жиры | 6.4 г |
Ненасыщенные жиры | 9.5 г |
Углеводы | 9.5 г |
Клетчатка | 1.3 г |
Холестерин | 38.1 мг |

Как приготовить блюдо "Люля-кебаб с запеченным картофелем и маринованным луком"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Белки яиц |
3 | Фарш (говядина) |
4 | Лук |
5 | Чеснок |
6 | Мята |
7 | Кинза |
8 | Петрушка |
9 | Паприка |
10 | Сахар |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.95 мг |
Кальций | 12.71 мг |
Калий | 190.6 мг |
Магний | 9.53 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.06 мг |
Селен | 3.18 мкг |
Цинк | 1.27 мг |
Фосфор | 63.53 мг |
Витамин A | 31.77 мкг |
Витамин B-6 | 0.13 мг |
Витамин B-12 | 0.32 мкг |
Витамин С | 1.91 мг |
Витамин D | 0.32 мкг |
Витамин E | 63.53 мкг |
Витамин K | 6.35 мкг |
Витамин PP | 1.27 мг |
Фолеевая кислота | 6.35 мкг |
Бета-каротин | 190.6 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе