Рецепт приготовления соуса "Сацебели", калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 29 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 29 кКал |
Белки | 1.2 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 6 г |
Клетчатка | 1.2 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Томатная паста |
2 | Вода |
3 | Кинза |
4 | Чеснок |
5 | Сухая аджика |
6 | Хмели-сунели |
7 | Виноградный уксус |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.48 мг |
Кальций | 11.93 мг |
Калий | 71.6 мг |
Магний | 4.77 мг |
Марганец | 0.05 мг |
Медь | 0.02 мг |
Селен | 0.24 мкг |
Цинк | 0.12 мг |
Фосфор | 9.55 мг |
Витамин A | 23.87 мкг |
Витамин B-6 | 0.05 мг |
Витамин С | 2.39 мг |
Витамин E | 0.12 мкг |
Витамин K | 11.93 мкг |
Витамин PP | 0.24 мг |
Фолеевая кислота | 4.77 мкг |
Бета-каротин | 143.2 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе