Как вкусно приготовить сосиски, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 237 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 237 кКал |
Белки | 5.8 г |
Жиры | 8.7 г |
Насыщенные жиры | 4.3 г |
Ненасыщенные жиры | 4.3 г |
Углеводы | 29 г |
Клетчатка | 0.7 г |
Холестерин | 14.5 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Сосиски |
2 | Сухое вино |
3 | Репчатый лук |
4 | Сливочное масло |
5 | Бальзамический уксус |
6 | Соевый соус |
7 | Чеснок |
8 | Рис Басмати |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.72 мг |
Кальций | 14.49 мг |
Калий | 72.46 мг |
Магний | 7.25 мг |
Марганец | 0.14 мг |
Медь | 0.07 мг |
Селен | 2.9 мкг |
Цинк | 0.72 мг |
Фосфор | 28.99 мг |
Витамин A | 14.49 мкг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин B-12 | 0.14 мкг |
Витамин С | 1.45 мг |
Витамин D | 0.07 мкг |
Витамин E | 144.93 мкг |
Витамин K | 1.45 мкг |
Витамин PP | 1.45 мг |
Фолеевая кислота | 7.25 мкг |
Бета-каротин | 72.46 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе