Калорийность блюда - 41 калория
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 41 кКал | 
| Белки | 1.7 г | 
| Жиры | 0.1 г | 
| Ненасыщенные жиры | 0.1 г | 
| Углеводы | 8.9 г | 
| Клетчатка | 0.9 г | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Тыква | 
| 2 | Соевый соус | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.33 мг | 
| Кальций | 11.11 мг | 
| Калий | 111.11 мг | 
| Магний | 5.56 мг | 
| Марганец | 0.06 мг | 
| Медь | 0.02 мг | 
| Селен | 0.11 мкг | 
| Цинк | 0.11 мг | 
| Фосфор | 22.22 мг | 
| Витамин A | 888.89 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.06 мг | 
| Витамин С | 2.22 мг | 
| Витамин E | 111.11 мкг | 
| Витамин K | 1.11 мкг | 
| Витамин PP | 0.22 мг | 
| Фолиевая кислота | 5.56 мкг | 
| Бета-каротин | 533.33 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе