Краснокочанная капуста, маринованная с яблочным уксусом, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 79 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 79 кКал |
Белки | 0.5 г |
Жиры | 3.5 г |
Насыщенные жиры | 0.5 г |
Ненасыщенные жиры | 3.1 г |
Углеводы | 10.6 г |
Клетчатка | 1.8 г |

Как приготовить блюдо "Краснокочанная капуста, маринованная с яблочным уксусом"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Краснокочанная капуста |
2 | Сахар |
3 | Яблочный уксус |
4 | Растительное масло |
5 | Соль |
6 | Чеснок |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.29 мг |
Кальций | 29.41 мг |
Калий | 88.24 мг |
Магний | 5.88 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.29 мкг |
Цинк | 0.12 мг |
Фосфор | 11.76 мг |
Витамин A | 5.88 мкг |
Витамин B-6 | 0.03 мг |
Витамин С | 5.88 мг |
Витамин E | 58.82 мкг |
Витамин K | 5.88 мкг |
Витамин PP | 0.06 мг |
Фолеевая кислота | 2.94 мкг |
Бета-каротин | 29.41 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе