Картошка по-деревенски с майонезом и чесноком, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 122 калории
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 122 кКал |
Белки | 1.1 г |
Жиры | 5 г |
Насыщенные жиры | 0.8 г |
Ненасыщенные жиры | 4.2 г |
Углеводы | 17.2 г |
Клетчатка | 1.3 г |
Холестерин | 2.6 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Чеснок |
3 | Майонез |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.26 мг |
Кальций | 2.65 мг |
Калий | 198.41 мг |
Магний | 6.61 мг |
Марганец | 0.07 мг |
Медь | 0.04 мг |
Селен | 0.26 мкг |
Цинк | 0.13 мг |
Фосфор | 19.84 мг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин С | 3.97 мг |
Витамин E | 0.07 мкг |
Витамин PP | 0.26 мг |
Фолеевая кислота | 2.65 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе