Тефтели с капустой и рисом, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 136 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 136 кКал |
Белки | 7.5 г |
Жиры | 7.5 г |
Насыщенные жиры | 2.8 г |
Ненасыщенные жиры | 4.7 г |
Углеводы | 11.3 г |
Клетчатка | 0.9 г |
Холестерин | 28.3 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Фарш |
2 | Капуста белокочанная |
3 | Лук |
4 | Рис |
5 | Яйцо |
6 | Сметана |
7 | Томатная паста |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.94 мг |
Кальций | 18.87 мг |
Калий | 94.34 мг |
Магний | 4.72 мг |
Марганец | 0.09 мг |
Медь | 0.09 мг |
Селен | 4.72 мкг |
Цинк | 0.47 мг |
Фосфор | 47.17 мг |
Витамин A | 47.17 мкг |
Витамин B-6 | 0.09 мг |
Витамин B-12 | 0.19 мкг |
Витамин С | 2.83 мг |
Витамин D | 0.19 мкг |
Витамин E | 94.34 мкг |
Витамин K | 9.43 мкг |
Витамин PP | 0.94 мг |
Фолеевая кислота | 9.43 мкг |
Бета-каротин | 283.02 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе