Калорийность блюда - 161 калория
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 161 кКал | 
| Белки | 3.2 г | 
| Жиры | 11.6 г | 
| Насыщенные жиры | 1.9 г | 
| Ненасыщенные жиры | 9.7 г | 
| Углеводы | 12.9 г | 
| Клетчатка | 1.9 г | 
| Холестерин | 9.7 мг | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Филе солёной сельди | 
| 2 | Картофель | 
| 3 | Свекла | 
| 4 | Чернослив | 
| 5 | Лук репчатый | 
| 6 | Майонез | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.39 мг | 
| Кальций | 12.9 мг | 
| Калий | 129.03 мг | 
| Магний | 6.45 мг | 
| Марганец | 0.06 мг | 
| Медь | 0.06 мг | 
| Селен | 1.29 мкг | 
| Цинк | 0.26 мг | 
| Фосфор | 25.81 мг | 
| Витамин A | 64.52 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.06 мг | 
| Витамин B-12 | 0.13 мкг | 
| Витамин С | 2.58 мг | 
| Витамин D | 0.06 мкг | 
| Витамин E | 129.03 мкг | 
| Витамин K | 6.45 мкг | 
| Витамин PP | 0.65 мг | 
| Фолиевая кислота | 6.45 мкг | 
| Бета-каротин | 38.71 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе