Заправка с капустой, свеклой и помидорами для борща на зиму, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 66 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 66 кКал |
Белки | 0.9 г |
Жиры | 2.9 г |
Насыщенные жиры | 0.4 г |
Ненасыщенные жиры | 2.5 г |
Углеводы | 8.8 г |
Клетчатка | 1.8 г |
Как приготовить блюдо "Заправка с капустой, свеклой и помидорами для борща на зиму"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Свекла |
2 | Капуста белокочанная свежая |
3 | Морковь |
4 | Помидоры |
5 | Лук репчатый |
6 | Соль |
7 | Сахар |
8 | Масло растительное |
9 | Вода |
10 | Уксус столовый 9% |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.29 мг |
Кальций | 11.76 мг |
Калий | 88.24 мг |
Магний | 5.88 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.29 мкг |
Цинк | 0.12 мг |
Фосфор | 11.76 мг |
Витамин A | 294.12 мкг |
Витамин B-6 | 0.06 мг |
Витамин С | 5.88 мг |
Витамин E | 294.12 мкг |
Витамин K | 5.88 мкг |
Витамин PP | 0.29 мг |
Фолеевая кислота | 5.88 мкг |
Бета-каротин | 1764.71 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе