Молодая картошка дольками, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 167 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 167 кКал |
Белки | 4.4 г |
Жиры | 9.4 г |
Насыщенные жиры | 3.1 г |
Ненасыщенные жиры | 6.3 г |
Углеводы | 15.6 г |
Клетчатка | 1.6 г |
Холестерин | 15.6 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель молодой |
2 | Масло растительное (оливковое) |
3 | Чеснок |
4 | Зелень сушёная (прованские травы) |
5 | Сыр твёрдых сортов |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.47 мг |
Кальций | 93.75 мг |
Калий | 234.38 мг |
Магний | 7.81 мг |
Марганец | 0.08 мг |
Медь | 0.08 мг |
Селен | 1.56 мкг |
Цинк | 0.47 мг |
Фосфор | 78.13 мг |
Витамин A | 46.88 мкг |
Витамин B-6 | 0.08 мг |
Витамин B-12 | 0.16 мкг |
Витамин С | 3.13 мг |
Витамин D | 0.08 мкг |
Витамин E | 312.5 мкг |
Витамин K | 7.81 мкг |
Витамин PP | 0.31 мг |
Фолеевая кислота | 7.81 мкг |
Бета-каротин | 31.25 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе