Рецепт томатного супа "Гаспачо" из свежих помидоров, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 70 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 70 кКал |
Белки | 0.8 г |
Жиры | 5.2 г |
Насыщенные жиры | 0.8 г |
Ненасыщенные жиры | 4.4 г |
Углеводы | 5.2 г |
Клетчатка | 1.3 г |
Как приготовить блюдо "Рецепт томатного супа "Гаспачо" из свежих помидоров"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Помидоры |
2 | Лук репчатый |
3 | Чеснок |
4 | Масло растительное |
5 | Сок лимона |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.13 мг |
Кальций | 5.22 мг |
Калий | 104.44 мг |
Магний | 3.92 мг |
Марганец | 0.05 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.26 мкг |
Цинк | 0.08 мг |
Фосфор | 7.83 мг |
Витамин A | 130.55 мкг |
Витамин B-6 | 0.05 мг |
Витамин С | 7.83 мг |
Витамин E | 522.19 мкг |
Витамин K | 2.61 мкг |
Витамин PP | 0.26 мг |
Фолеевая кислота | 5.22 мкг |
Бета-каротин | 783.29 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе