Калорийность блюда - 29 калорий
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 29 кКал | 
| Белки | 0.4 г | 
| Жиры | 1.2 г | 
| Насыщенные жиры | 0.1 г | 
| Ненасыщенные жиры | 1 г | 
| Углеводы | 4.1 г | 
| Клетчатка | 0.4 г | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Тыква | 
| 2 | Лук репчатый | 
| 3 | Картофель | 
| 4 | Капуста цветная | 
| 5 | Сухари панировочные | 
| 6 | Чеснок | 
| 7 | Масло растительное | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.11 мг | 
| Кальций | 3.74 мг | 
| Калий | 29.93 мг | 
| Магний | 1.87 мг | 
| Марганец | 0.02 мг | 
| Медь | 0.01 мг | 
| Селен | 0.19 мкг | 
| Цинк | 0.04 мг | 
| Фосфор | 5.61 мг | 
| Витамин A | 112.23 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.02 мг | 
| Витамин С | 2.24 мг | 
| Витамин E | 112.23 мкг | 
| Витамин K | 1.87 мкг | 
| Витамин PP | 0.07 мг | 
| Фолиевая кислота | 1.87 мкг | 
| Бета-каротин | 673.4 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе