Калорийность блюда - 153 калории
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 153 кКал | 
| Белки | 9.8 г | 
| Жиры | 8.8 г | 
| Насыщенные жиры | 2.2 г | 
| Ненасыщенные жиры | 6.6 г | 
| Углеводы | 8.8 г | 
| Клетчатка | 1.1 г | 
| Холестерин | 32.8 мг | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Перепела | 
| 2 | Картофель | 
| 3 | Соевый соус | 
| 4 | Мёд | 
| 5 | Горчица готовая | 
| 6 | Лимонный сок | 
| 7 | Сметана | 
| 8 | Масло растительное | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.55 мг | 
| Кальций | 10.94 мг | 
| Калий | 164.11 мг | 
| Магний | 5.47 мг | 
| Марганец | 0.05 мг | 
| Медь | 0.11 мг | 
| Селен | 3.28 мкг | 
| Цинк | 0.55 мг | 
| Фосфор | 43.76 мг | 
| Витамин A | 54.7 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.11 мг | 
| Витамин B-12 | 0.55 мкг | 
| Витамин С | 1.09 мг | 
| Витамин E | 218.82 мкг | 
| Витамин K | 5.47 мкг | 
| Витамин PP | 2.19 мг | 
| Фолиевая кислота | 5.47 мкг | 
| Бета-каротин | 32.82 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе