Фаршированные яйца "Дед Мороз", калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 170 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 170 кКал |
Белки | 7.8 г |
Жиры | 13.9 г |
Насыщенные жиры | 2.8 г |
Ненасыщенные жиры | 11.1 г |
Углеводы | 2.8 г |
Клетчатка | 0.6 г |
Холестерин | 222.2 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Яйца |
2 | Майонез |
3 | Болгарский перец красный |
4 | Чеснок |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 1.11 мг |
Кальций | 16.67 мг |
Калий | 111.11 мг |
Магний | 5.56 мг |
Марганец | 0.14 мг |
Медь | 0.06 мг |
Селен | 8.33 мкг |
Цинк | 0.56 мг |
Фосфор | 83.33 мг |
Витамин A | 277.78 мкг |
Витамин B-6 | 0.14 мг |
Витамин B-12 | 0.56 мкг |
Витамин С | 16.67 мг |
Витамин D | 0.56 мкг |
Витамин E | 555.56 мкг |
Витамин K | 2.78 мкг |
Витамин PP | 0.14 мг |
Фолеевая кислота | 16.67 мкг |
Бета-каротин | 333.33 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе