Помидоры "Под снегом" без уксуса на зиму, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 50 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 50 кКал |
Белки | 0.6 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 12.3 г |
Клетчатка | 0.9 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Помидоры |
2 | Чеснок |
3 | Соль каменная |
4 | Сахар |
5 | Лимонная кислота |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.18 мг |
Кальций | 5.86 мг |
Калий | 117.16 мг |
Магний | 2.93 мг |
Марганец | 0.03 мг |
Медь | 0.02 мг |
Селен | 0.12 мкг |
Цинк | 0.06 мг |
Фосфор | 8.79 мг |
Витамин A | 87.87 мкг |
Витамин B-6 | 0.03 мг |
Витамин С | 5.86 мг |
Витамин E | 58.58 мкг |
Витамин K | 2.93 мкг |
Витамин PP | 0.06 мг |
Фолеевая кислота | 2.93 мкг |
Бета-каротин | 527.24 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе