Засолка семги в домашних условиях, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 203 калории
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 203 кКал |
Белки | 18.6 г |
Жиры | 14 г |
Насыщенные жиры | 2.8 г |
Ненасыщенные жиры | 11.2 г |
Углеводы | 2.3 г |
Холестерин | 93 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Семга |
2 | Соль поваренная |
3 | Сахар |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.09 мг |
Кальций | 4.65 мг |
Калий | 93.02 мг |
Магний | 9.3 мг |
Марганец | 0.01 мг |
Медь | 0.01 мг |
Селен | 4.65 мкг |
Цинк | 0.09 мг |
Фосфор | 93.02 мг |
Витамин A | 9.3 мкг |
Витамин B-6 | 0.09 мг |
Витамин B-12 | 0.93 мкг |
Витамин D | 0.93 мкг |
Витамин E | 9.3 мкг |
Витамин K | 0.93 мкг |
Витамин PP | 0.93 мг |
Фолеевая кислота | 0.93 мкг |
Бета-каротин | 9.3 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе