Помидоры, маринованные по маминому рецепту, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 29 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 29 кКал |
Белки | 0.6 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Клетчатка | 0.6 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Помидоры сорта "сливки" |
2 | Чеснок |
3 | Укроп |
4 | Перец острый |
5 | Лавровый лист |
6 | Чёрный перец горошком |
7 | Соль крупная |
8 | Сахар песок |
9 | Уксус 9% |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.09 мг |
Кальций | 3.7 мг |
Калий | 27.75 мг |
Магний | 0.93 мг |
Марганец | 0.01 мг |
Медь | 0.01 мг |
Селен | 0.04 мкг |
Цинк | 0.02 мг |
Фосфор | 1.85 мг |
Витамин A | 9.25 мкг |
Витамин B-6 | 0.02 мг |
Витамин С | 3.7 мг |
Витамин E | 18.5 мкг |
Витамин K | 1.85 мкг |
Витамин PP | 0.09 мг |
Фолеевая кислота | 0.93 мкг |
Бета-каротин | 55.5 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе