Картошка, тушеная в томатном соусе, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 90 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 90 кКал |
Белки | 1.3 г |
Жиры | 3.4 г |
Насыщенные жиры | 0.4 г |
Ненасыщенные жиры | 2.9 г |
Углеводы | 13.2 г |
Клетчатка | 1.5 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Помидор свежий |
3 | Паста томатная |
4 | Лук |
5 | Морковь |
6 | Чеснок |
7 | Сахар |
8 | Масло растительное |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.37 мг |
Кальций | 7.33 мг |
Калий | 183.28 мг |
Магний | 7.33 мг |
Марганец | 0.07 мг |
Медь | 0.04 мг |
Селен | 0.37 мкг |
Цинк | 0.15 мг |
Фосфор | 14.66 мг |
Витамин A | 36.66 мкг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин С | 7.33 мг |
Витамин E | 366.57 мкг |
Витамин K | 3.67 мкг |
Витамин PP | 0.37 мг |
Фолеевая кислота | 3.67 мкг |
Бета-каротин | 219.94 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе