Салат "Цезарь" с пекинской капустой, курицей и сухариками, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 185 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 185 кКал |
Белки | 8.4 г |
Жиры | 12.6 г |
Насыщенные жиры | 2.8 г |
Ненасыщенные жиры | 9.8 г |
Углеводы | 11.2 г |
Клетчатка | 1.4 г |
Холестерин | 21 мг |
Как приготовить блюдо "Салат "Цезарь" с пекинской капустой, курицей и сухариками"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Куриное филе |
2 | Белый хлеб (багет) |
3 | Пекинская капуста |
4 | Помидоры черри |
5 | Соевый соус |
6 | Сыр твёрдых сортов |
7 | Майонез |
8 | Лимон |
9 | Чеснок |
10 | Оливковое масло |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.7 мг |
Кальций | 56.1 мг |
Калий | 112.2 мг |
Магний | 7.01 мг |
Марганец | 0.07 мг |
Медь | 0.07 мг |
Селен | 2.81 мкг |
Цинк | 0.7 мг |
Фосфор | 56.1 мг |
Витамин A | 70.13 мкг |
Витамин B-6 | 0.14 мг |
Витамин B-12 | 0.14 мкг |
Витамин С | 4.21 мг |
Витамин E | 701.26 мкг |
Витамин K | 7.01 мкг |
Витамин PP | 2.1 мг |
Фолеевая кислота | 14.03 мкг |
Бета-каротин | 420.76 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе