Капуста бок-чой по-восточному, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 125 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 125 кКал |
Белки | 1 г |
Жиры | 10.5 г |
Насыщенные жиры | 1.4 г |
Ненасыщенные жиры | 9.1 г |
Углеводы | 7 г |
Клетчатка | 1.7 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Капуста бок-чой |
2 | Чеснок |
3 | Перчик чили |
4 | Сахар коричневый |
5 | Масло оливковое |
6 | Соевый соус |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.7 мг |
Кальций | 34.84 мг |
Калий | 104.53 мг |
Магний | 6.97 мг |
Марганец | 0.17 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.35 мкг |
Цинк | 0.17 мг |
Фосфор | 17.42 мг |
Витамин A | 34.84 мкг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин С | 10.45 мг |
Витамин E | 1045.3 мкг |
Витамин K | 34.84 мкг |
Витамин PP | 0.17 мг |
Фолеевая кислота | 17.42 мкг |
Бета-каротин | 209.06 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе