Суточная маринованная капуста, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 72 калории
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 72 кКал |
Белки | 0.6 г |
Жиры | 3.5 г |
Насыщенные жиры | 0.4 г |
Ненасыщенные жиры | 3.2 г |
Углеводы | 9.4 г |
Клетчатка | 2.3 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Белокочанная капуста |
2 | Морковь |
3 | Сахар |
4 | Соль |
5 | Уксус 9% |
6 | Подсолнечное масло |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.18 мг |
Кальций | 23.47 мг |
Калий | 93.9 мг |
Магний | 5.87 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.01 мг |
Селен | 0.12 мкг |
Цинк | 0.06 мг |
Фосфор | 11.74 мг |
Витамин A | 41.08 мкг |
Витамин B-6 | 0.02 мг |
Витамин С | 11.74 мг |
Витамин E | 352.11 мкг |
Витамин K | 11.74 мкг |
Витамин PP | 0.12 мг |
Фолеевая кислота | 5.87 мкг |
Бета-каротин | 246.48 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе