Калорийность блюда - 152 калории
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 152 кКал | 
| Белки | 1.1 г | 
| Жиры | 12.2 г | 
| Насыщенные жиры | 1.6 г | 
| Ненасыщенные жиры | 10.5 г | 
| Углеводы | 11.9 г | 
| Клетчатка | 2.7 г | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Белокочанная капуста | 
| 2 | Свекла сырая | 
| 3 | Морковь сырая | 
| 4 | Растительное масло | 
| 5 | Яблочный уксус | 
| 6 | Сахар | 
| 7 | Чеснок | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.41 мг | 
| Кальций | 21.62 мг | 
| Калий | 162.16 мг | 
| Магний | 10.81 мг | 
| Марганец | 0.14 мг | 
| Медь | 0.05 мг | 
| Селен | 0.27 мкг | 
| Цинк | 0.14 мг | 
| Фосфор | 24.32 мг | 
| Витамин A | 810.81 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.08 мг | 
| Витамин С | 16.22 мг | 
| Витамин E | 810.81 мкг | 
| Витамин K | 27.03 мкг | 
| Витамин PP | 0.27 мг | 
| Фолиевая кислота | 13.51 мкг | 
| Бета-каротин | 4864.86 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе