Картофель, запеченный в духовке в фольге целиком, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 70 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 70 кКал |
Белки | 2 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 16 г |
Клетчатка | 2 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.4 мг |
Кальций | 4 мг |
Калий | 400 мг |
Магний | 10 мг |
Марганец | 0.1 мг |
Медь | 0.1 мг |
Селен | 0.2 мкг |
Цинк | 0.2 мг |
Фосфор | 30 мг |
Витамин B-6 | 0.2 мг |
Витамин С | 10 мг |
Витамин PP | 0.4 мг |
Фолеевая кислота | 10 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе