Калорийность блюда - 93 калории
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 93 кКал | 
| Белки | 1.7 г | 
| Жиры | 1.7 г | 
| Насыщенные жиры | 0.2 г | 
| Ненасыщенные жиры | 1.5 г | 
| Углеводы | 16.9 г | 
| Клетчатка | 1.4 г | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Картофель | 
| 2 | Яичный белок | 
| 3 | Растительное масло | 
| 4 | Сушеный базилик | 
| 5 | Чеснок | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.23 мг | 
| Кальций | 2.33 мг | 
| Калий | 209.55 мг | 
| Магний | 5.82 мг | 
| Марганец | 0.06 мг | 
| Медь | 0.02 мг | 
| Селен | 1.16 мкг | 
| Цинк | 0.12 мг | 
| Фосфор | 11.64 мг | 
| Витамин B-6 | 0.06 мг | 
| Витамин С | 2.33 мг | 
| Витамин PP | 0.23 мг | 
| Фолиевая кислота | 2.33 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе