"Отмороженная" картошка, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 91 калория
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 91 кКал |
Белки | 1.4 г |
Жиры | 2 г |
Насыщенные жиры | 0.3 г |
Ненасыщенные жиры | 1.7 г |
Углеводы | 17.6 г |
Клетчатка | 2 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Масло подсолнечное |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.39 мг |
Кальций | 1.96 мг |
Калий | 196.08 мг |
Магний | 3.92 мг |
Марганец | 0.03 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.07 мкг |
Цинк | 0.2 мг |
Фосфор | 19.61 мг |
Витамин B-6 | 0.07 мг |
Витамин С | 3.92 мг |
Витамин E | 196.08 мкг |
Витамин PP | 0.33 мг |
Фолеевая кислота | 1.96 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе