Рецепт томатного соуса с яблоками на зиму, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 51 калория
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 51 кКал |
Белки | 0.9 г |
Жиры | 0.1 г |
Углеводы | 11.7 г |
Клетчатка | 1.3 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Помидоры свежие |
2 | Перец болгарский сладкий |
3 | Лук репчатый |
4 | Яблоки кисло-сладкие |
5 | Чеснок |
6 | Соль каменная |
7 | Сахар |
8 | Перец черный молотый |
9 | Уксус 9% |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.22 мг |
Кальций | 8.64 мг |
Калий | 86.43 мг |
Магний | 4.32 мг |
Марганец | 0.04 мг |
Медь | 0.02 мг |
Селен | 0.22 мкг |
Цинк | 0.09 мг |
Фосфор | 8.64 мг |
Витамин A | 21.61 мкг |
Витамин B-6 | 0.04 мг |
Витамин С | 8.64 мг |
Витамин E | 43.22 мкг |
Витамин K | 2.16 мкг |
Витамин PP | 0.22 мг |
Фолеевая кислота | 2.16 мкг |
Бета-каротин | 129.65 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе