Пышные вергуны на кефире, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 307 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 307 кКал |
Белки | 5.2 г |
Жиры | 6.6 г |
Насыщенные жиры | 1 г |
Ненасыщенные жиры | 5.6 г |
Углеводы | 53.6 г |
Клетчатка | 1.5 г |
Холестерин | 22.6 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Кефир |
2 | Мука |
3 | Яйцо |
4 | Сахар |
5 | Ванильный сахар |
6 | Разрыхлитель |
7 | Растительное масло |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.42 мг |
Кальций | 24.27 мг |
Калий | 60.68 мг |
Магний | 6.07 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.02 мг |
Селен | 2.43 мкг |
Цинк | 0.18 мг |
Фосфор | 36.41 мг |
Витамин A | 12.14 мкг |
Витамин B-6 | 0.01 мг |
Витамин B-12 | 0.06 мкг |
Витамин E | 60.68 мкг |
Витамин PP | 0.24 мг |
Фолеевая кислота | 6.07 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе