Картошка, запечённая в фольге в мультиварке, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 125 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 125 кКал |
Белки | 1.7 г |
Жиры | 9.5 г |
Насыщенные жиры | 1.4 г |
Ненасыщенные жиры | 8.1 г |
Углеводы | 9.3 г |
Клетчатка | 1.2 г |
Холестерин | 5.8 мг |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Картофель |
2 | Масло растительное |
3 | Чеснок |
4 | Масло сливочное |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.35 мг |
Кальций | 3.48 мг |
Калий | 208.82 мг |
Магний | 5.8 мг |
Марганец | 0.06 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.23 мкг |
Цинк | 0.12 мг |
Фосфор | 17.4 мг |
Витамин A | 11.6 мкг |
Витамин B-6 | 0.12 мг |
Витамин С | 3.48 мг |
Витамин E | 0.06 мкг |
Витамин K | 1.16 мкг |
Витамин PP | 0.35 мг |
Фолеевая кислота | 4.64 мкг |
Бета-каротин | 11.6 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе