Капуста, маринованная с помидорами на зиму в банках, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 29 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 29 кКал |
Белки | 0.5 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 5.6 г |
Клетчатка | 0.9 г |

Как приготовить блюдо "Капуста, маринованная с помидорами на зиму в банках"?
Смотреть пошаговый рецептСостав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Капуста белокочанная |
2 | Помидоры |
3 | Сахар |
4 | Соль |
5 | Уксус 9% |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.23 мг |
Кальций | 9.28 мг |
Калий | 69.61 мг |
Магний | 2.32 мг |
Марганец | 0.02 мг |
Медь | 0.02 мг |
Селен | 0.05 мкг |
Цинк | 0.05 мг |
Фосфор | 4.64 мг |
Витамин A | 46.4 мкг |
Витамин B-6 | 0.02 мг |
Витамин С | 4.64 мг |
Витамин E | 23.2 мкг |
Витамин K | 4.64 мкг |
Витамин PP | 0.09 мг |
Фолеевая кислота | 2.32 мкг |
Бета-каротин | 23.2 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе