Рецепт тушеной капусты с рисом, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 110 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
---|---|
Калории | 110 кКал |
Белки | 2 г |
Жиры | 2.2 г |
Насыщенные жиры | 0.3 г |
Ненасыщенные жиры | 1.9 г |
Углеводы | 20.6 г |
Клетчатка | 1.5 г |
Состав блюда
№ | Основные ингредиенты |
---|---|
1 | Белокочанная капуста |
2 | Рис |
3 | Лук |
4 | Морковь |
5 | Томатный сок |
6 | Растительное масло |
Гликемический индекс блюда
Нутриенты
Показатель | На 100 грамм |
---|---|
Железо | 0.29 мг |
Кальций | 9.8 мг |
Калий | 78.43 мг |
Магний | 4.9 мг |
Марганец | 0.1 мг |
Медь | 0.03 мг |
Селен | 0.98 мкг |
Цинк | 0.2 мг |
Фосфор | 19.61 мг |
Витамин A | 49.02 мкг |
Витамин B-6 | 0.05 мг |
Витамин С | 4.9 мг |
Витамин E | 196.08 мкг |
Витамин K | 9.8 мкг |
Витамин PP | 0.49 мг |
Фолеевая кислота | 4.9 мкг |
Бета-каротин | 294.12 мкг |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе