Калорийность блюда - 76 калорий
    
    Нутриенты и калорийность показаны:
    
    
    
    
   
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм | 
| Калории | 76 кКал | 
| Белки | 3.2 г | 
| Жиры | 4.9 г | 
| Насыщенные жиры | 2.4 г | 
| Ненасыщенные жиры | 1.6 г | 
| Углеводы | 4.9 г | 
| Клетчатка | 1.6 г | 
| Холестерин | 64.8 мг | 
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты | 
| 1 | Яйцо вареное | 
| 2 | Капуста брокколи | 
| 3 | Помидоры свежие | 
| 4 | Сметана | 
| 5 | Горчица французская | 
Нутриенты
| Показатель | На 100 грамм | 
| Железо | 0.32 мг | 
| Кальций | 16.21 мг | 
| Калий | 129.66 мг | 
| Магний | 8.1 мг | 
| Марганец | 0.08 мг | 
| Медь | 0.03 мг | 
| Селен | 4.86 мкг | 
| Цинк | 0.16 мг | 
| Фосфор | 32.41 мг | 
| Витамин A | 81.04 мкг | 
| Витамин B-6 | 0.08 мг | 
| Витамин B-12 | 0.16 мкг | 
| Витамин С | 16.21 мг | 
| Витамин D | 0.16 мкг | 
| Витамин E | 162.07 мкг | 
| Витамин K | 16.21 мкг | 
| Витамин PP | 0.32 мг | 
| Фолиевая кислота | 16.21 мкг | 
| Бета-каротин | 486.22 мкг | 
  Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе